排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
7 | 7 | 國家電網(wǎng)公司(STATE GRID) | 298448.8 | 中國 |
52 | 52 | 意大利國家電力公司(ENEL) | 109093.2 | 意大利 |
77 | 73 | 法國電力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) | 93466.1 | 法國 |
117 | 127 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 71967.2 | 日本 |
134 | 152 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 66686.0 | 中國 |
230 | 189 | 南蘇格蘭電力(SSE) | 44698.5 | 英國 |
234 | 230 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 43952.9 | 西班牙 |
235 | 264 | 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 43612.9 | 韓國 |
265 | 202 | 法國威立雅環(huán)境集團(tuán)(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 39721.5 | 法國 |
284 | 288 | 英國森特理克集團(tuán)(CENTRICA) | 37941.2 | 英國 |
320 | 301 | 關(guān)西電力(KANSAI ELECTRIC POWER) | 34429.3 | 日本 |
356 | 356 | 日本中部電力(CHUBU ELECTRIC POWER) | 31899.8 | 日本 |
389 | 433 | 中國華電集團(tuán)公司(CHINA HUADIAN) | 29341.8 | 中國 |
408 | 451 | 中國電力投資集團(tuán)公司(CHINA POWER INVESTMENT) | 28558.4 | 中國 |
472 | 420 | 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WüRTTEMBERG) | 24733.4 | 德國 |
473 | 398 | Vattenfall公司(VATTENFALL) | 24713.2 | 瑞典 |
491 | 470 | CFE公司(CFE) | 23643.3 | 墨西哥 |
495 | -- | Exelon公司(EXELON) | 23489.0 | 美國 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。